Queens Park Rangers

England - Championship

Resetuj filter

Igra
Procenat
Odigrao
Došlo
Trenutni niz
MAX Pozitivan
MAX Negativan
Konačan ishod 1 47.79 475 227 1 11 -8
Konačan ishod X 25.47 475 121 -4 4 -13
Konačan ishod 2 26.74 475 127 -1 4 -13
Oba tima daju gol GG 52.00 475 247 -1 7 -9
Prvo poluvreme PP1+ 67.58 475 321 5 14 -11
Iznad 2,5 49.89 475 237 -1 7 -9
Ispod 2,5 50.11 475 238 1 9 -7
Poluvreme-Kraj 1-1 27.79 475 132 1 5 -24
Poluvreme-Kraj 2-2 14.11 475 67 -10 2 -37
Više golova VG2 46.74 475 222 -5 6 -8
Datum Domaćin Gost Pol. Kraj Konačan ishod 1
2010-01-16 Blackpool Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 2
2010-01-26 Nottingham Forest Queens Park Rangers 3 - 0 5 - 0
2010-01-30 Queens Park Rangers Scunthorpe United 0 - 0 0 - 1
2010-02-06 Peterborough United Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 0
2010-02-09 Queens Park Rangers Ipswich Town 0 - 2 1 - 2
2010-02-13 Coventry City Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 0
2010-02-20 Queens Park Rangers Doncaster Rovers 1 - 0 2 - 1
2010-02-27 Middlesbrough Queens Park Rangers 2 - 0 2 - 0
2010-03-06 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 2 - 1 3 - 1
2010-03-09 Queens Park Rangers Plymouth Argyle 1 - 0 2 - 0
2010-03-13 Sheffield United Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 1
2010-03-16 Reading Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2010-03-20 Queens Park Rangers Swansea City 0 - 0 1 - 1
2010-03-23 Queens Park Rangers Derby County 1 - 0 1 - 1
2010-03-27 Preston North End Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 2
2010-04-03 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1 - 0 1 - 1
2010-04-05 Leicester City Queens Park Rangers 2 - 0 4 - 0
2010-04-10 Crystal Palace Queens Park Rangers 0 - 1 0 - 2
2010-04-17 Queens Park Rangers Cardiff City 0 - 0 0 - 1
2010-04-20 Queens Park Rangers Watford 1 - 0 1 - 0
2010-04-24 Barnsley Queens Park Rangers 0 - 1 0 - 1
2010-05-02 Queens Park Rangers Newcastle United 0 - 0 0 - 1
2010-08-07 Queens Park Rangers Barnsley 1 - 0 4 - 0
2010-08-14 Sheffield United Queens Park Rangers 0 - 3 0 - 3
2010-08-21 Queens Park Rangers Scunthorpe United 2 - 0 2 - 0
2010-08-28 Derby County Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 2
2010-09-11 Queens Park Rangers Middlesbrough 0 - 0 3 - 0
2010-09-14 Ipswich Town Queens Park Rangers 0 - 2 0 - 3
2010-09-18 Leicester City Queens Park Rangers 0 - 1 0 - 2
2010-09-25 Queens Park Rangers Doncaster Rovers 0 - 0 3 - 0
2010-09-28 Queens Park Rangers Millwall 0 - 0 0 - 0
2010-10-02 Crystal Palace Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 2
2010-10-16 Queens Park Rangers Norwich City 0 - 0 0 - 0
2010-10-19 Swansea City Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2010-10-22 Bristol City Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 1
2010-10-30 Queens Park Rangers Burnley 1 - 1 1 - 1
2010-11-06 Queens Park Rangers Reading 1 - 0 3 - 1
2010-11-09 Portsmouth Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 1
2010-11-13 Nottingham Forest Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2010-11-20 Queens Park Rangers Preston North End 1 - 0 3 - 1
2010-11-27 Queens Park Rangers Cardiff City 1 - 1 2 - 1
2010-12-10 Queens Park Rangers Watford 0 - 2 1 - 3
2010-12-18 Leeds United Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 0
2010-12-26 Queens Park Rangers Swansea City 1 - 0 4 - 0
2010-12-28 Coventry City Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 2
2011-01-01 Norwich City Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 0
2011-01-03 Queens Park Rangers Bristol City 0 - 0 2 - 2
2011-01-15 Burnley Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2011-01-23 Queens Park Rangers Coventry City 1 - 1 2 - 1
2011-01-29 Hull City Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2011-02-01 Queens Park Rangers Portsmouth 0 - 0 2 - 0
2011-02-04 Reading Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 1
2011-02-13 Queens Park Rangers Nottingham Forest 1 - 1 1 - 1
2011-02-19 Preston North End Queens Park Rangers 0 - 1 1 - 1
2011-02-22 Queens Park Rangers Ipswich Town 0 - 0 2 - 0
2011-02-26 Middlesbrough Queens Park Rangers 0 - 1 0 - 3
2011-03-05 Queens Park Rangers Leicester City 0 - 0 1 - 0
2011-03-08 Millwall Queens Park Rangers 0 - 0 2 - 0
2011-03-12 Queens Park Rangers Crystal Palace 1 - 1 2 - 1
2011-03-19 Doncaster Rovers Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 1
2011-04-04 Queens Park Rangers Sheffield United 1 - 0 3 - 0
2011-04-09 Scunthorpe United Queens Park Rangers 1 - 1 4 - 1
2011-04-12 Barnsley Queens Park Rangers 0 - 1 0 - 1
2011-04-18 Queens Park Rangers Derby County 0 - 0 0 - 0
2011-04-23 Cardiff City Queens Park Rangers 2 - 1 2 - 2
2011-04-25 Queens Park Rangers Hull City 1 - 0 1 - 1
2011-04-30 Watford Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 2
2011-05-07 Queens Park Rangers Leeds United 1 - 1 1 - 2
2011-08-13 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 0 - 1 0 - 4
2011-08-20 Everton Queens Park Rangers 0 - 1 0 - 1
2011-08-27 Wigan Athletic Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 0
2011-09-12 Queens Park Rangers Newcastle United 0 - 0 0 - 0
2011-09-17 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 0 - 2 0 - 3
2011-09-25 Queens Park Rangers Aston Villa 0 - 0 1 - 1
2011-10-02 Fulham Queens Park Rangers 3 - 0 6 - 0
2011-10-15 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 1 - 1 1 - 1
2011-10-23 Queens Park Rangers Chelsea 1 - 0 1 - 0
2011-10-30 Tottenham Hotspur Queens Park Rangers 2 - 0 3 - 1
2011-11-05 Queens Park Rangers Manchester City 1 - 1 2 - 3
2011-11-19 Stoke City Queens Park Rangers 1 - 2 2 - 3
2011-11-26 Norwich City Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 1
2011-12-03 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 1 - 0 1 - 1
2011-12-10 Liverpool Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2011-12-18 Queens Park Rangers Manchester United 0 - 1 0 - 2
2011-12-21 Queens Park Rangers Sunderland 0 - 1 2 - 3
2011-12-27 Swansea City Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 1
2011-12-31 Arsenal Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2012-01-02 Queens Park Rangers Norwich City 1 - 1 1 - 2
2012-01-15 Newcastle United Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 0
2012-01-21 Queens Park Rangers Wigan Athletic 2 - 0 3 - 1
2012-02-01 Aston Villa Queens Park Rangers 1 - 2 2 - 2
2012-02-04 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1 - 0 1 - 2
2012-02-11 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 3 - 0 3 - 2
2012-02-25 Queens Park Rangers Fulham 0 - 1 0 - 1
2012-03-03 Queens Park Rangers Everton 1 - 1 1 - 1
2012-03-10 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 1
2012-03-21 Queens Park Rangers Liverpool 0 - 0 3 - 2
2012-03-24 Sunderland Queens Park Rangers 1 - 0 3 - 1
2012-03-31 Queens Park Rangers Arsenal 1 - 1 2 - 1
2012-04-08 Manchester United Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 0
2012-04-11 Queens Park Rangers Swansea City 1 - 0 3 - 0
2012-04-14 West Bromwich Albion Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 0
2012-04-21 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 1 - 0 1 - 0
2012-04-29 Chelsea Queens Park Rangers 4 - 0 6 - 1
2012-05-06 Queens Park Rangers Stoke City 0 - 0 1 - 0
2012-05-13 Manchester City Queens Park Rangers 1 - 0 3 - 2
2012-08-18 Queens Park Rangers Swansea City 0 - 1 0 - 5
2012-08-25 Norwich City Queens Park Rangers 1 - 1 1 - 1
2012-09-01 Manchester City Queens Park Rangers 1 - 0 3 - 1
2012-09-15 Queens Park Rangers Chelsea 0 - 0 0 - 0
2012-09-23 Tottenham Hotspur Queens Park Rangers 0 - 1 2 - 1
2012-10-01 Queens Park Rangers West Ham United 0 - 2 1 - 2
2012-10-06 West Bromwich Albion Queens Park Rangers 2 - 1 3 - 2
2012-10-21 Queens Park Rangers Everton 1 - 1 1 - 1
2012-10-27 Arsenal Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2012-11-04 Queens Park Rangers Reading 0 - 1 1 - 1
2012-11-10 Stoke City Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2012-11-17 Queens Park Rangers Southampton 0 - 2 1 - 3
2012-11-24 Manchester United Queens Park Rangers 0 - 0 3 - 1
2012-11-27 Sunderland Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2012-12-01 Queens Park Rangers Aston Villa 1 - 1 1 - 1
2012-12-08 Wigan Athletic Queens Park Rangers 1 - 1 2 - 2
2012-12-15 Queens Park Rangers Fulham 0 - 0 2 - 1
2012-12-22 Newcastle United Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2012-12-26 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 0 - 1 1 - 2
2012-12-30 Queens Park Rangers Liverpool 0 - 3 0 - 3
2013-01-02 Chelsea Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 1
2013-01-12 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 0 - 0 0 - 0
2013-01-19 West Ham United Queens Park Rangers 0 - 1 1 - 1
2013-01-29 Queens Park Rangers Manchester City 0 - 0 0 - 0
2013-02-02 Queens Park Rangers Norwich City 0 - 0 0 - 0
2013-02-09 Swansea City Queens Park Rangers 2 - 0 4 - 1
2013-02-23 Queens Park Rangers Manchester United 0 - 1 0 - 2
2013-03-02 Southampton Queens Park Rangers 1 - 1 1 - 2
2013-03-09 Queens Park Rangers Sunderland 1 - 1 3 - 1
2013-03-16 Aston Villa Queens Park Rangers 1 - 1 3 - 2
2013-04-01 Fulham Queens Park Rangers 3 - 1 3 - 2
2013-04-07 Queens Park Rangers Wigan Athletic 0 - 0 1 - 1
2013-04-13 Everton Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 0
2013-04-20 Queens Park Rangers Stoke City 0 - 1 0 - 2
2013-04-28 Reading Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2013-05-04 Queens Park Rangers Arsenal 0 - 1 0 - 1
2013-05-12 Queens Park Rangers Newcastle United 1 - 2 1 - 2
2013-05-19 Liverpool Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 0
2013-08-03 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 2 - 1 2 - 1
2013-08-10 Huddersfield Town Queens Park Rangers 1 - 1 1 - 1
2013-08-17 Queens Park Rangers Ipswich Town 0 - 0 1 - 0
2013-08-24 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 1
2013-08-31 Leeds United Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 1
2013-09-14 Queens Park Rangers Birmingham City 0 - 0 1 - 0
2013-09-18 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 0 - 0 0 - 0
2013-09-21 Yeovil Town Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 1
2013-09-28 Queens Park Rangers Middlesbrough 2 - 0 2 - 0
2013-10-05 Queens Park Rangers Barnsley 0 - 0 2 - 0
2013-10-19 Millwall Queens Park Rangers 0 - 1 2 - 2
2013-10-26 Burnley Queens Park Rangers 0 - 0 2 - 0
2013-10-30 Wigan Athletic Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2013-11-02 Queens Park Rangers Derby County 1 - 1 2 - 1
2013-11-09 Reading Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 1
2013-11-23 Queens Park Rangers Charlton Athletic 1 - 0 1 - 0
2013-11-30 Doncaster Rovers Queens Park Rangers 0 - 1 2 - 1
2013-12-03 Queens Park Rangers AFC Bournemouth 1 - 0 3 - 0
2013-12-07 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 0 - 0 0 - 0
2013-12-14 Blackpool Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 2
2013-12-21 Queens Park Rangers Leicester City 0 - 1 0 - 1
2013-12-26 Nottingham Forest Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 0
2013-12-29 Watford Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2014-01-01 Queens Park Rangers Doncaster Rovers 0 - 1 2 - 1
2014-01-11 Ipswich Town Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 3
2014-01-18 Queens Park Rangers Huddersfield Town 0 - 0 2 - 1
2014-01-28 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 1 - 0 2 - 1
2014-02-01 Queens Park Rangers Burnley 2 - 1 3 - 3
2014-02-10 Derby County Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 0
2014-02-16 Queens Park Rangers Reading 1 - 1 1 - 3
2014-02-22 Charlton Athletic Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2014-03-01 Queens Park Rangers Leeds United 1 - 1 1 - 1
2014-03-08 Birmingham City Queens Park Rangers 0 - 1 0 - 2
2014-03-11 Brighton & Hove Albion Queens Park Rangers 0 - 0 2 - 0
2014-03-15 Queens Park Rangers Yeovil Town 1 - 0 3 - 0
2014-03-18 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1 - 0 3 - 0
2014-03-22 Middlesbrough Queens Park Rangers 1 - 1 1 - 3
2014-03-25 Queens Park Rangers Wigan Athletic 1 - 0 1 - 0
2014-03-29 Queens Park Rangers Blackpool 0 - 1 1 - 1
2014-04-05 AFC Bournemouth Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 1
2014-04-08 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 0
2014-04-12 Queens Park Rangers Nottingham Forest 2 - 1 5 - 2
2014-04-19 Leicester City Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2014-04-21 Queens Park Rangers Watford 0 - 0 2 - 1
2014-04-26 Queens Park Rangers Millwall 0 - 0 1 - 1
2014-05-03 Barnsley Queens Park Rangers 0 - 2 2 - 3
2014-05-09 Wigan Athletic Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2014-08-16 Queens Park Rangers Hull City 0 - 0 0 - 1
2014-08-24 Tottenham Hotspur Queens Park Rangers 3 - 0 4 - 0
2014-08-30 Queens Park Rangers Sunderland 1 - 0 1 - 0
2014-09-14 Manchester United Queens Park Rangers 3 - 0 4 - 0
2014-09-20 Queens Park Rangers Stoke City 1 - 1 2 - 2
2014-09-27 Southampton Queens Park Rangers 0 - 0 2 - 1
2014-10-05 West Ham United Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 0
2014-10-19 Queens Park Rangers Liverpool 0 - 0 2 - 3
2014-10-27 Queens Park Rangers Aston Villa 1 - 0 2 - 0
2014-11-01 Chelsea Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 1
2014-11-08 Queens Park Rangers Manchester City 1 - 1 2 - 2
2014-11-22 Newcastle United Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2014-11-29 Queens Park Rangers Leicester City 2 - 1 3 - 2
2014-12-02 Swansea City Queens Park Rangers 0 - 0 2 - 0
2014-12-06 Queens Park Rangers Burnley 0 - 0 2 - 0
2014-12-15 Everton Queens Park Rangers 2 - 0 3 - 1
2014-12-20 Queens Park Rangers West Bromwich Albion 1 - 2 3 - 2
2014-12-26 Arsenal Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 1
2014-12-28 Queens Park Rangers Crystal Palace 0 - 0 0 - 0
2015-01-01 Queens Park Rangers Swansea City 1 - 0 1 - 1
2015-01-10 Burnley Queens Park Rangers 2 - 1 2 - 1
2015-01-17 Queens Park Rangers Manchester United 0 - 0 0 - 2
2015-01-31 Stoke City Queens Park Rangers 2 - 1 3 - 1
2015-02-07 Queens Park Rangers Southampton 0 - 0 0 - 1
2015-02-10 Sunderland Queens Park Rangers 0 - 2 0 - 2
2015-02-21 Hull City Queens Park Rangers 1 - 1 2 - 1
2015-03-04 Queens Park Rangers Arsenal 0 - 0 1 - 2
2015-03-07 Queens Park Rangers Tottenham Hotspur 0 - 1 1 - 2
2015-03-14 Crystal Palace Queens Park Rangers 3 - 0 3 - 1
2015-03-22 Queens Park Rangers Everton 0 - 1 1 - 2
2015-04-04 West Bromwich Albion Queens Park Rangers 0 - 3 1 - 4
2015-04-07 Aston Villa Queens Park Rangers 2 - 1 3 - 3
2015-04-12 Queens Park Rangers Chelsea 0 - 0 0 - 1
2015-04-25 Queens Park Rangers West Ham United 0 - 0 0 - 0
2015-05-02 Liverpool Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 1
2015-05-10 Manchester City Queens Park Rangers 2 - 0 6 - 0
2015-05-16 Queens Park Rangers Newcastle United 0 - 1 2 - 1
2015-05-24 Leicester City Queens Park Rangers 2 - 0 5 - 1
2015-08-08 Charlton Athletic Queens Park Rangers 0 - 0 2 - 0
2015-08-15 Queens Park Rangers Cardiff City 1 - 0 2 - 2
2015-08-19 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 2 - 1 2 - 3
2015-08-22 Queens Park Rangers Rotherham United 1 - 0 4 - 2
2015-08-29 Huddersfield Town Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 1
2015-09-12 Queens Park Rangers Nottingham Forest 0 - 0 1 - 2
2015-09-16 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 0 - 1 2 - 2
2015-09-19 Hull City Queens Park Rangers 1 - 1 1 - 1
2015-09-25 Fulham Queens Park Rangers 3 - 0 4 - 0
2015-10-03 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 2 - 2 4 - 3
2015-10-17 Birmingham City Queens Park Rangers 1 - 1 2 - 1
2015-10-20 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 0 - 0 0 - 0
2015-10-24 Queens Park Rangers Milton Keynes Dons 0 - 0 3 - 0
2015-10-30 Brentford Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2015-11-03 Derby County Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2015-11-07 Queens Park Rangers Preston North End 0 - 0 0 - 0
2015-11-20 Middlesbrough Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2015-11-28 Queens Park Rangers Leeds United 0 - 0 1 - 0
2015-12-03 Reading Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 1
2015-12-12 Queens Park Rangers Burnley 0 - 0 0 - 0
2015-12-15 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 0 - 0 2 - 2
2015-12-19 Bristol City Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 1
2015-12-26 Ipswich Town Queens Park Rangers 0 - 1 2 - 1
2015-12-28 Queens Park Rangers Huddersfield Town 0 - 0 1 - 1
2016-01-01 Queens Park Rangers Hull City 0 - 0 1 - 2
2016-01-12 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 0 - 1 1 - 1
2016-01-16 Rotherham United Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 3
2016-01-23 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1 - 0 1 - 1
2016-01-26 Nottingham Forest Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2016-02-06 Queens Park Rangers Ipswich Town 0 - 0 1 - 0
2016-02-13 Queens Park Rangers Fulham 0 - 3 1 - 3
2016-02-20 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 1
2016-02-23 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 1
2016-02-27 Queens Park Rangers Birmingham City 2 - 0 2 - 0
2016-03-05 Milton Keynes Dons Queens Park Rangers 0 - 0 2 - 0
2016-03-08 Queens Park Rangers Derby County 1 - 0 2 - 0
2016-03-12 Queens Park Rangers Brentford 1 - 0 3 - 0
2016-03-19 Preston North End Queens Park Rangers 0 - 1 1 - 1
2016-04-01 Queens Park Rangers Middlesbrough 1 - 1 2 - 3
2016-04-05 Leeds United Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 1
2016-04-09 Queens Park Rangers Charlton Athletic 1 - 0 2 - 1
2016-04-16 Cardiff City Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2016-04-19 Brighton & Hove Albion Queens Park Rangers 1 - 0 4 - 0
2016-04-23 Queens Park Rangers Reading 1 - 1 1 - 1
2016-05-02 Burnley Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2016-05-07 Queens Park Rangers Bristol City 0 - 0 1 - 0
2016-08-07 Queens Park Rangers Leeds United 1 - 0 3 - 0
2016-08-14 Cardiff City Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 2
2016-08-17 Barnsley Queens Park Rangers 1 - 0 3 - 2
2016-08-20 Queens Park Rangers Preston North End 0 - 1 0 - 2
2016-08-27 Wigan Athletic Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 1
2016-09-10 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 0 - 0 1 - 1
2016-09-13 Queens Park Rangers Newcastle United 0 - 2 0 - 6
2016-09-17 Huddersfield Town Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 1
2016-09-24 Queens Park Rangers Birmingham City 1 - 1 1 - 1
2016-09-27 Burton Albion Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 1
2016-10-01 Fulham Queens Park Rangers 0 - 1 1 - 2
2016-10-15 Queens Park Rangers Reading 1 - 1 1 - 1
2016-10-18 Queens Park Rangers Bristol City 0 - 0 1 - 0
2016-10-22 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 0
2016-10-28 Queens Park Rangers Brentford 0 - 1 0 - 2
2016-11-05 Nottingham Forest Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 1
2016-11-19 Queens Park Rangers Norwich City 2 - 0 2 - 1
2016-11-26 Ipswich Town Queens Park Rangers 1 - 0 3 - 0
2016-12-01 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 0 - 0 1 - 2
2016-12-10 Rotherham United Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 0
2016-12-14 Queens Park Rangers Derby County 0 - 0 0 - 1
2016-12-18 Queens Park Rangers Aston Villa 0 - 0 0 - 1
2016-12-27 Brighton & Hove Albion Queens Park Rangers 1 - 0 3 - 0
2016-12-31 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 2
2017-01-02 Queens Park Rangers Ipswich Town 1 - 0 2 - 1
2017-01-12 Reading Queens Park Rangers 0 - 1 0 - 1
2017-01-21 Queens Park Rangers Fulham 1 - 0 1 - 1
2017-01-28 Queens Park Rangers Burton Albion 0 - 1 1 - 2
2017-02-01 Newcastle United Queens Park Rangers 1 - 1 2 - 2
2017-02-04 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2017-02-11 Queens Park Rangers Huddersfield Town 0 - 2 1 - 2
2017-02-18 Birmingham City Queens Park Rangers 0 - 1 1 - 4
2017-02-21 Queens Park Rangers Wigan Athletic 1 - 1 2 - 1
2017-02-25 Preston North End Queens Park Rangers 1 - 1 2 - 1
2017-03-04 Queens Park Rangers Cardiff City 0 - 1 2 - 1
2017-03-07 Queens Park Rangers Barnsley 1 - 0 2 - 1
2017-03-11 Leeds United Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2017-03-18 Queens Park Rangers Rotherham United 2 - 1 5 - 1
2017-03-31 Derby County Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2017-04-04 Aston Villa Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 0
2017-04-07 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 0 - 0 1 - 2
2017-04-14 Bristol City Queens Park Rangers 2 - 0 2 - 1
2017-04-17 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1 - 2 1 - 2
2017-04-22 Brentford Queens Park Rangers 1 - 0 3 - 1
2017-04-29 Queens Park Rangers Nottingham Forest 0 - 0 2 - 0
2017-05-07 Norwich City Queens Park Rangers 1 - 0 4 - 0
2017-08-05 Queens Park Rangers Reading 1 - 0 2 - 0
2017-08-12 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 0 - 1 1 - 1
2017-08-16 Norwich City Queens Park Rangers 0 - 0 2 - 0
2017-08-19 Queens Park Rangers Hull City 0 - 1 2 - 1
2017-08-26 Cardiff City Queens Park Rangers 2 - 1 2 - 1
2017-09-09 Queens Park Rangers Ipswich Town 1 - 0 2 - 1
2017-09-12 Queens Park Rangers Millwall 0 - 1 2 - 2
2017-09-16 Middlesbrough Queens Park Rangers 1 - 1 3 - 2
2017-09-23 Queens Park Rangers Burton Albion 0 - 0 0 - 0
2017-09-26 Barnsley Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 1
2017-09-29 Queens Park Rangers Fulham 0 - 1 1 - 2
2017-10-14 Sunderland Queens Park Rangers 0 - 1 1 - 1
2017-10-21 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 1
2017-10-28 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1 - 1 2 - 1
2017-10-31 Queens Park Rangers Sheffield United 1 - 0 1 - 0
2017-11-04 Nottingham Forest Queens Park Rangers 2 - 0 4 - 0
2017-11-18 Queens Park Rangers Aston Villa 1 - 1 1 - 2
2017-11-21 Derby County Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 0
2017-11-27 Queens Park Rangers Brentford 0 - 0 2 - 2
2017-12-02 Preston North End Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2017-12-09 Queens Park Rangers Leeds United 0 - 0 1 - 3
2017-12-16 Birmingham City Queens Park Rangers 0 - 1 1 - 2
2017-12-23 Queens Park Rangers Bristol City 1 - 0 1 - 1
2017-12-26 Ipswich Town Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2017-12-29 Millwall Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2018-01-01 Queens Park Rangers Cardiff City 0 - 0 2 - 1
2018-01-13 Burton Albion Queens Park Rangers 1 - 1 1 - 3
2018-01-20 Queens Park Rangers Middlesbrough 0 - 2 0 - 3
2018-01-27 Bristol City Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 0
2018-02-03 Queens Park Rangers Barnsley 0 - 0 1 - 0
2018-02-10 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 2 - 0 2 - 1
2018-02-17 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 0 - 0 2 - 0
2018-02-20 Sheffield United Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 1
2018-02-24 Queens Park Rangers Nottingham Forest 0 - 1 2 - 5
2018-03-06 Queens Park Rangers Derby County 0 - 1 1 - 1
2018-03-10 Queens Park Rangers Sunderland 0 - 0 1 - 0
2018-03-13 Aston Villa Queens Park Rangers 0 - 2 1 - 3
2018-03-17 Fulham Queens Park Rangers 2 - 1 2 - 2
2018-03-30 Reading Queens Park Rangers 1 - 0 1 - 0
2018-04-02 Queens Park Rangers Norwich City 1 - 1 4 - 1
2018-04-07 Hull City Queens Park Rangers 2 - 0 4 - 0
2018-04-10 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 3 - 0 4 - 2
2018-04-14 Queens Park Rangers Preston North End 1 - 1 1 - 2
2018-04-21 Brentford Queens Park Rangers 1 - 1 2 - 1
2018-04-28 Queens Park Rangers Birmingham City 1 - 1 3 - 1
2018-05-06 Leeds United Queens Park Rangers 1 - 0 2 - 0
2018-08-04 Preston North End Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2018-08-11 Queens Park Rangers Sheffield United 1 - 1 1 - 2
2018-08-18 West Bromwich Albion Queens Park Rangers 1 - 1 7 - 1
2018-08-21 Queens Park Rangers Bristol City 0 - 1 0 - 3
2018-08-25 Queens Park Rangers Wigan Athletic 1 - 0 1 - 0
2018-09-01 Birmingham City Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 0
2018-09-15 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 0 - 1 1 - 2
2018-09-19 Queens Park Rangers Millwall 2 - 0 2 - 0
2018-09-22 Queens Park Rangers Norwich City 0 - 0 0 - 1
2018-09-29 Swansea City Queens Park Rangers 1 - 0 3 - 0
2018-10-02 Reading Queens Park Rangers 0 - 0 0 - 1
2018-10-06 Queens Park Rangers Derby County 0 - 1 1 - 1
2018-10-20 Ipswich Town Queens Park Rangers 0 - 2 0 - 2
2018-10-23 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1 - 0 3 - 0
2018-10-26 Queens Park Rangers Aston Villa 1 - 0 1 - 0
2018-11-03 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 0 - 0 1 - 0
2018-11-10 Queens Park Rangers Brentford 0 - 1 3 - 2
2018-11-24 Stoke City Queens Park Rangers 1 - 1 2 - 2
2018-11-27 Rotherham United Queens Park Rangers 2 - 1 2 - 2
2018-12-01 Queens Park Rangers Hull City 1 - 2 2 - 3
2018-12-08 Leeds United Queens Park Rangers 1 - 1 2 - 1
